| Général |
| Modèle de processeur | Intel® Core™ Ultra 7 Prozessor 265K / 30 MB Cache, up to 5,50 GHz |
| Système d'exploitation | Windows 11 Pro |
| Logiciel |
| Logiciels pré-installés | Version d'évaluation de 30 jours du Microsoft® 365 pour nouveaux clients. |
| Processeur |
| Famille de processeur | Intel® Core™ Ultra 7 Processor |
| Nombre de coeurs de processeurs | 20-Core |
| Socket de processeur (réceptable de processeur) | FCLGA1851 Socket |
| Nombre de processeurs | 1 |
| Mémoire |
| Mémoire interne | 32 Go |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 16 GB |
| Mémoire interne maximale | 192 Go |
| Fréquence de la mémoire | PC5600 MHz |
| Type de mémoire interne | DDR5 SDRAM |
| Emplacements mémoire | 4 pièce(s) |
| Support de mémoire | DIMM, 288-PIN |
| Support de stockage |
| Capacité totale de stockage | 1 To |
| Interface du disque dur | 1x M.2 PCIe 5.0x4 3x M.2 PCIe 4.0 4x SATA 6Gb/s |
| Niveaux RAID | RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10 |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCIe 5.0 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
| Capacité disque dur | 1 x 1 To - SSD |
| Supports de stockage | SSD M.2 |
| représentation / réalisation |
| position de marché | Business |
| Canaux de sortie audio | 8-channel |
| Carte mère chipset | Intel Z890 |
| Design |
| Type de châssis | Tour |
| Facteur de forme du clavier | Clavier TERRA Allemand |
| Clavier |
| Language du clavier | Clavier en option |
| Interface de l'appareil | USB |
| Détails techniques |
| Localisation | International |
| Contenu de l'emballage |
| Accessoires inclus | Quick Start Guide, Netzkabel EU |
| Language du clavier | sélectionnable |
| Connecteurs d'extension |
| Connecteurs d'extension | 1x PCIe 5.0.x16, 2x PCIe x16 (supports x4), 1x PCIe 4.0 x16 (supports x1) |
| Poids et dimensions |
| Hauteur | 46.3 cm |
| Largeur | 23.2 cm |
| Profondeur | 45 cm |
| Poids | 16.7 kg |
| Autres caractéristiques |
| Nombre de logements de disque | 2 intern - 8.9 cm ( 3.5"/ 2.5" mit Adapter) 5 intern 6.4 cm (2.5" SSD) |
| Interface | Front 2x USB 3.2 Gen1 Type-A Rear: 1 x Thunderbolt™ 4 USB Typ-C-Anschluss, 3x USB 3.1 Type A, 4x USB 2.0 Type A, 1x DP, 1x HDMI, 1x RJ45, 3x Audio |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Windows 10, Windows 11 |
| Carte mère fabricant | ASUS PRIME Z890-P WIFI |
| Type de refroidissement | Noctua NH-U9S |
| Caractéristiques spéciales | TPM 2.0 Front: 2x USB 3.2 Gen1 Typ A, + Audio |
| Souris |
| Souris incluse | Terra Mouse corded |
| Graphique |
| Mémoire de la carte graphique intégrée | 4 GB |
| Résolution maximum de carte graphique intégrée | Max. 7680 x 4320 |
| Adaptateur graphique | NVIDIA Quadro T400 |
| Carte graphique intégrée | NVIDIA Quadro T400 by PNY |
| Quantité de ports de la carte graphique | 3x mini Display Port (mDP) |
| Puissance |
| Source d'alimentation | Alimentation ATX rèpond à 80 Plus Bronze, pour utilisation standard max. 60h/semaine Plus d’informations sur la consommation d’énergie sous : www.wortmann.de/green |
| Puissance d'alimentation max. | 750 W |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100-240 V~ / 50-60 Hz |
| Conditions environnementales |
| Température d'opération | 5 °C - 35 °C |
| Degré d'humidité recommandé pour utilisation | 10 - 75 % (sans condensation) |
| Réseau |
| Ethernet (LAN) | RJ45 |
| Contrôleur de réseau local (LAN) | Realtek 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps, WOL/PXE |
| Standards wifi | Wi-Fi 7 (802.11be, 2,4/5/6 GHz) |
| Protocoles de liaison de données | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 2.5 Gb Ethernet IEEE 802.11be Bluetooth 5.4 |
| Lecteur optique |
| Lecteur optique | sans |
| Dispositif d'entrée |
| Technologie de détecteur de mouvement | Souris optique |
| Interface de l'appareil | USB |